| Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | Fofia |
| Сертификация: | CE |
| Model Number: | PT200 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Цена: | USD 58-96 /pc |
| Packaging Details: | 24.5x14x4 cm |
| Delivery Time: | 5 work days upon payment |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 500 pcs / week |
| Непрерывное рабочее временя: | 12 часов | питание: | 3 AA |
|---|---|---|---|
| Системные часы: | Разъем | C.P.U.: | РУКА (STM32) |
| Чтение расстояния: | Ушная метка: 20 см. Микрочип: 10 см. | Размер: | 25*12.6*3.1cm |
| Экран: | 128*64 OLED | Номер кнопки: | 3 |
| Выделить: | 1000 записей читатель питомцев,Считыватель микрочипов для собак,25*12 |
||
Fofia Tech разработали свой новый портативный читательPT200Этот портативный считыватель может поддерживатьвсе стандарты ISO11784/5 FDX-B и ID64 для считывания метокЭто огромный шаг вперед, поскольку позволяет предприятиям идентифицировать животных, а также домашних животных, более эффективно и быстро.
PT200 получил большое признание на рынке и быстро становится важным инструментом для предприятий, которые ищут надежное и экономически эффективное решение для своих потребностей в чтении для домашних животных и животных.
Новейший портативный считыватель идентификации животных на рынке не только экономичен, но и чрезвычайно прост в использовании.Он подходит как для коммерческих, так и для жилых применений.С помощью считывателя пользователю достаточно сканировать идентификационный тег животного, и данные будут автоматически получены.Это также исключает необходимость вручную вводить данные в компьютер или вручную записывать и отслеживать идентификационные данные животных..
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс устройства позволяет операторам быстро и легко изучать его функции.скорость и точность делают его надежным и надежным решением для отслеживания животныхОн способен читать и обрабатывать широкий спектр RFID-тегов, что делает его применимым для многочисленных приложений.Это бесценный ресурс для тех, кто хочет более эффективно и эффективно управлять своими животными..
| Основной параметр | Рабочие манеры | Стандарт продукции | |||
| ЦПУ | ARM ((STM32) | ПОферты | 3 АА | Ввоня | Белый |
| Wчастота работы | 134.2 кГц | Врежим общения | USB | Паккаж Размер | 30*16,8*3,8 см |
| SКрен | 128*64 1,54 ̊ OLED | Внепрерывное время работы | 12 часов | SИзе | 25*12,6*3,1 см |
| Sистема часов | встроенные | Sтемпература тоража | -30°C-65°C | Г.В. | 310 г |
| В.Уззер | встроенные | Отемпература перения | -30°C-50°C | Н.В. | 160 г |
| Dхранения | 1000 | Овлажность воздуха | 5% ≈ 90% | В.Утонный номер | 3 |
| ОТёрс | |||||
| Rстандартный | ISO11784/5 FDX-B, ID64 | ||||
| Оязык персии | Китайская версия: упрощенный китайский, традиционный китайский, английский | ||||
| Среднеазиатский перевод: казахский, русский, монгольский, английский | |||||
| Европейская версия:Французский, немецкий, испанский, португальский, голландский, датский, английский | |||||
| Вукрепление | CE, ROHS | ||||
| Gгарантия | один год | ||||
| А.Сессории | упаковочная коробка, подключение USB | ||||
| Rрасстояние следования | Ушная метка: 20 см. | ||||
Контактное лицо: Sarah
Телефон: +8613921523869