| Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
| Фирменное наименование: | FOFIA |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | $0.50-0.55 |
| Чип: | EM4305, по индивидуальному заказу | Частота: | 134,2 кГц |
|---|---|---|---|
| Стандарт R/W: | ISO11784/5 FDX-B | Эксплуатационная температура: | -35°C до 50°C |
| Масса: | 4.0g | Размер: | 80mm*12mm*20mm |
| Расстояние чтения: | 18 см для FDX-B/ 19 см для HDX | Материал: | TPU |
| Напряжение: | 300N | Упаковка: | 10 шт. на доску |
| Достоверность: | леты ≥5 | Стандарты защиты от столкновений: | IEC 68-2-27 |
| Стандарт вибрации: | IEC 68-2-6 | Варианты цвета: | белый и желтый |
| Размеры картона: | 42*30*40 см | ||
| Выделить: | 18cm Reading Distance Sheep Ear Tag,5-Year Validity RFID Animal Tag,Mini Tag Livestock Identification Tag |
||
Новый продукт!
ET908 Animal Electronic Ear tag предназначен исключительно для управления разведением и убоем животных, соответствуя международным стандартам ISO11784/5 и FDX-B.
| Стандарт чтения | ISO11784/5 FDX-B или HDX |
|---|---|
| Частота | 134.2 кГц |
| Операционная температура | - от 35 до 50 |
| Цвет | Белый и желтый |
| Вес | 4.0г |
| Размер | 80 мм 12 мм 20 мм |
| Расстояние чтения | 18 см (FDX-B) / 19 см (HDX) |
| Материал | ТПУ |
| Напряжение | 300N |
| Пакет | 10 шт. на доску |
| Действительность | ¥ 5 лет |
| Сертификат | ICAR |
| Стандарты защиты от столкновений | IEC 68-2-27 |
| Стандарт вибрации | IEC 68-2-6 |
1000 шт. на картон: 42-30-40 см
Wuxi Fofia Technology Co., Ltd предоставляет полные решения, включая IC-карты, оборудование, прикладное программное обеспечение и интеграцию систем.Мы специализируемся на разработке технологии идентификации животных и предлагаем высококачественные продукты с первоклассным обслуживанием для проектов безопасности пищевых продуктов..
Wuxi Fofia Technology Co., Ltd является ведущим азиатским поставщиком продукции для идентификации животных с 13-летним опытом.и сертифицированные ICAR продукты с 100 квалифицированными работниками.
Контактное лицо: lisa
Телефон: 15949235501